pewag peCLAMP SVW / SVSW / SVSUW

???????

Vhodné pouze pro zvedání a přepravu ocelových nosníků s přírubou. Přes závitové vřeteno je upínací síla rovnoměrně přenesena na upínací čelisti. Upínací síly je dosaženo prostřednictvím vřetena spojeného s čelistmi svěrky (bez ozubeného okruží a bez zubeného segmentu).

-
Sklad: Zvolte možnosti produktu prosím.

Dotaz na produkt


Tabulka specifikací

pewag peCLAMP SVW / SVSW / SVSUW Code / Type load capacity
[kg]
Jaw opening R
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U max
[mm]
V max
[mm]
X
[mm]
weight
[kg/pc.]
Measurement Image
SVW
SVW 1 t 1.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 2 t 2.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 3 t 3.000 75-190 113-192 30 73,50 345 357 120 5,00
SVW 4 t 4.000 150-300 185-240 40 80 422 450 180 15,00
SVW 5 t 5.000 150-300 185-240 40 80 422 450 180 15,00
SVW 10 t 10.000 350-450 400-447 95 88 653 695 200 50,00
SVSW
SVSW 2 t 2.000 75-420 114-275 30 73,50 428 540 120 7,00
SVSW 3 t 3.000 75-420 114-275 30 73,50 428 540 120 7,00
SVSW 4 t 4.000 150-560 173-362 40 80 545 708 180 18,00
SVSW 5 t 5.000 150-560 173-362 40 80 545 708 180 19,50
SVSUW
SVSUW 3 t 3.000 75-420 114-275 30 73,50 486 540 120 8,00
SVSUW 4 t 4.000 150-560 173-362 40 80 613 708 180 21,00
SVSUW 5 t 5.000 150-560 173-362 40 80 622 708 180 22,00

Soubory ke stažení