pewag peCLAMP HSKW

Individuálně nastavitelná

Tyto nastavitelné speciální svěrky jsou vhodné pro přepravu, zdvihání a spouštění jednotlivých desek a balíků plechů. Použití je možné pouze v páru za dodržení technologických podmínek. Použití dvou párů svěrek prostřednictvím traverzy je samozřejmě také možné.
Nosnost: 1,5 t / Pár až 9 t / Pár.
Svěrná šířka 3 - 180 mm, 3 - 300 mm und 3 - 420 mm

-
Sklad: Zvolte možnosti produktu prosím.

Dotaz na produkt


Tabulka specifikací

pewag peCLAMP HSKW Code / Type Load capacity
[kg/pair]
Jaw opening R
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
weight
[kg/pc.]
Measurement Image HSKW/420 9 t 9.000 3-420 18 160 30,50 544 256 25 120 20 75 24,00
HSKW/420 6 t 6.000 3-420 18 160 30,50 544 256 25 120 20 75 24,00
HSKW/420 4.5 t 4.500 3-420 18 165 30,50 536 241 20 105 20 69 17,00
HSKW/300 3 t 3.000 3-300 18 165 30,50 416 241 20 105 20 69 15,00
HSKW/300 1.5 t 1.500 3-300 18 135 30,50 409 201 15 90 20 60 11,00
HSKW/180 9 t 9.000 3-180 18 160 30,50 304 256 25 120 20 75 18,00
HSKW/180 6 t 6.000 3-180 18 160 30,50 304 256 25 120 20 75 18,00
HSKW/180 4.5 t 4.500 3-180 18 165 30,50 296 241 20 105 20 69 13,00
HSKW/180 3 t 3.000 3-180 18 165 30,50 296 241 20 105 20 69 13,00
HSKW/180 1.5 t 1.500 3-180 18 135 30,50 289 201 15 90 20 60 9,50

Soubory ke stažení